Cosori
Cosori Dual Blaze 6,4 L
La más vendida y la más equilibrada.
- 6,4 L
- 1.700 W
- 1 cesta
- Wi-Fi
Comparativa · 6 modelos
Una sola cesta de 5 a 6,4 L: lo justo para el día a día sin ocupar media encimera.
Para la mayoría de hogares españoles (de 1 a 4 personas), una freidora de una cesta de entre 5 y 6,4 L es la mejor opción: ocupa poco, se calienta rápido y consume menos.
Dentro de este tamaño, fíjate en la doble resistencia (dora sin remover), la temperatura máxima (más alta, más crujiente) y si la cesta va al lavavajillas.
Cosori
La más vendida y la más equilibrada.
Philips
La de la ventana, con 13 programas y 4,7 estrellas.
Cosori
La más rápida, silenciosa y sin PFAS.
Ninja
Potencia Ninja en formato compacto.
Moulinex
La barata que sí va al lavavajillas.
Cecotec
La más barata: 5,5 L por menos de 60 €.
No hay modelos con ese filtro en esta categoría.
Cara a cara
| Producto | Cosori Dual Blaze 6,4 L
121,98 €
139,99 €−13%
Amazon | Philips Airfryer Serie 2000 6,2 L
89 €
114,99 €−23%
Amazon | Cosori Turbo Blaze 6 L
119,99 €
129,99 €−8%
Amazon | Ninja MAX PRO 6,2 L
149 €
Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Nota técnica | 5,1 | 4,8 | 4,5 | 4,3 |
| Valoración en Amazon | 4,7 ★ (35.317) | 4,7 ★ (5.279) | 4,7 ★ (20.570) | 4,7 ★ (4.089) |
| Capacidad y formato | ||||
| Capacidad total | 6,4 L | 6,2 L | 6 L | 6,2 L |
| Formato de cesta | 1 cesta | 1 cesta | 1 cesta | 1 cajón con rejilla de 2 alturas |
| Zonas de cocción | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Peso | 6,2 kg | 5,4 kg | 6 kg | 5,8 kg |
| Medidas (fondo × ancho × alto) | 29,7 × 32,7 × 35,3 | 40,4 × 30,9 × 30,8 | 36,6 × 28,6 × 30 | 36 × 28 × 30,5 |
| Cocinado | ||||
| Potencia | 1.700 W | 1.700 W | 1.725 W | 2.000 W |
| Temperatura mínima | 75 °C | 60 °C | 30 °C | 40 °C |
| Temperatura máxima | 205 °C | 200 °C | 230 °C | 240 °C |
| Programas automáticos | 11 | 13 | 9 | 6 |
| Resistencia arriba y abajo | Sí | No | No | No |
| Función deshidratar | — | — | Sí | Sí |
| Cocción al vapor | No | No | No | No |
| Grill / parrilla | Sí | No | Sí | No |
| Uso y limpieza | ||||
| Ventana para ver la comida | No | Sí | No | No |
| Control por Wi-Fi (app) | Sí | No | No | No |
| Sincroniza el final de las dos zonas | No | No | No | No |
| Cesta apta para lavavajillas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interior / recubrimiento | Aluminio con antiadherente | — | Cámara de cocción sin PFAS | Antiadherente |
Guías de compra 2026