Cosori
Cosori Dual Blaze TwinFry 10 L
La mejor nota del catálogo para familias grandes.
- 10 L
- 2.800 W
- Doble zona
- Wi-Fi
Comparativa · 5 modelos
Cocina el principal y la guarnición a la vez, a distinta temperatura, y que terminen juntos.
Las freidoras de doble zona resuelven el gran problema de las de una cesta: hacer dos cosas distintas a la vez. Hay tres formatos: dos cajones lado a lado, dos cajones apilados (ocupan menos ancho) y una cesta grande con divisor, que además permite cocinar piezas grandes.
Busca la función de sincronización (SYNC), que ajusta los tiempos para que los dos platos terminen a la vez.
Cosori
La mejor nota del catálogo para familias grandes.
Philips
La única que cocina al vapor y se limpia sola.
Ninja
La mejor doble zona, ahora un 36 % más barata.
Moulinex
Doble zona flexible con 15 años de recambios.
Ninja
Doble cajón que ocupa la mitad de encimera.
No hay modelos con ese filtro en esta categoría.
Cara a cara
| Producto | Cosori Dual Blaze TwinFry 10 L
189,99 €
229,99 €−17%
Amazon | Philips Airfryer Serie 5000 SteamFry 9 L
228,64 €
Amazon | Ninja Foodi FlexDrawer 10,4 L
179 €
279,99 €−36%
Amazon | Moulinex Dual Easy Fry Flex 9 L
159,99 €
Amazon |
|---|---|---|---|---|
| Nota técnica | 7,8 | 6,8 | 6,6 | 6,2 |
| Valoración en Amazon | 4,8 ★ (845) | 4,6 ★ (1.309) | 4,7 ★ (9.508) | 4,6 ★ (553) |
| Capacidad y formato | ||||
| Capacidad total | 10 L | 9 L | 10,4 L | 9 L |
| Formato de cesta | Cesta con divisor (10 L o 5 + 5 L) | 2 cestas (6 L + 3 L) | Cajón con divisor (10,4 L o 5,2 + 5,2 L) | Cesta con separador FlexCook (9 L o 5,5 + 3,5 L) |
| Zonas de cocción | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Peso | 9,2 kg | 8,8 kg | 9,4 kg | 7,7 kg |
| Medidas (fondo × ancho × alto) | 33,8 × 51,8 × 31,3 | 44,4 × 38,3 × 35,5 | 49,4 × 32,7 × 31,6 | 36,4 × 47,4 × 30,7 |
| Cocinado | ||||
| Potencia | 2.800 W | 2.750 W | 2.470 W | 2.700 W |
| Temperatura mínima | 40 °C | 40 °C | 40 °C | 40 °C |
| Temperatura máxima | 240 °C | 200 °C | 240 °C | 200 °C |
| Programas automáticos | 5 | — | 6 | 7 |
| Resistencia arriba y abajo | Sí | No | No | No |
| Función deshidratar | Sí | — | Sí | No |
| Cocción al vapor | No | Sí | No | No |
| Grill / parrilla | Sí | No | No | No |
| Uso y limpieza | ||||
| Ventana para ver la comida | No | No | No | No |
| Control por Wi-Fi (app) | Sí | No | No | No |
| Sincroniza el final de las dos zonas | Sí | Sí | Sí | — |
| Cesta apta para lavavajillas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Interior / recubrimiento | Metal con antiadherente | Acero inoxidable | Cerámico | Metal |
Guías de compra 2026